
Liga Elite de Voleibol
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP México | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 102 | 71 | 31 |
MVL | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 103 | 76 | 27 |
| Troyanas | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 111 | 81 | 30 |
| UNAM | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 109 | 124 | -15 |
| UAMS | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 178 | 210 | -32 |
| Guepardos | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 96 | 102 | -6 |
| MOVA Juvenil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93 | 81 | 12 |
| Cricket | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 95 | 86 | 9 |
| Dolly´s Tresa Mayor | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93 | 87 | 6 |
| Águilas Estado | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 113 | 117 | -4 |
| OGUN NEMESIS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 83 | 92 | -9 |
| Atenea | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baudets | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Club Barriers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DAAM | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diseize | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FER | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JADE | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PAN | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rebels Pachuca | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TRESA | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ULSA México | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XForce | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dolly´s Tresa Menor | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 98 | 115 | -17 |
| IMSS Cuauhtémoc | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 65 | 100 | -35 |
| ULSA Juvenil | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 64 | 100 | -36 |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.


