
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UANQ | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 308 | 271 | 37 |
U Interamericana | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 177 | 168 | 9 |
UDLAP | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 273 | 271 | 2 |
TEC MTY | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77 | 70 | 7 |
UANL | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 98 | 66 | 32 |
CETYS | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 181 | 171 | 10 |
URN | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 162 | 163 | -1 |
TEC CEM | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 218 | 227 | -9 |
UAX | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 211 | 238 | -27 |
TEC QRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
UAP | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 150 | 173 | -23 |
UNAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 113 | 150 | -37 |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.











