
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | GF/JJ | GC/JJ | Tiros | A puerta | Tiros esquina | Faltas | Amarillas | Rojas | Fuera de lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP GDL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UANQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | – | 1 |
UC Ags | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDLAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
TEC QRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anáhuac Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC MTY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | – |
UPAEP | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP México | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
UAX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
ITESO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | – | 1 | – | 6 | 3 | – | 2 |
UDEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UX | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UANL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles a favor (GF) y en contra (GC) de los partidos jugados. Tiros, faltas y tarjetas aparecen cuando se capturan en los partidos.












