
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF | GF/JJ | GC/JJ | Tiros | A puerta | Tiros esquina | Faltas | Rojas | Fuera de lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP GDL Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDEM Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
TEC GDL Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNAM Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
TEC PUE Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UANL Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
UDLAP Femenil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | – | 4 |
UDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC MTY Femenil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEC QRO Femenil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UJED | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UPAEP Femenil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
UAMS Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UANQ Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
UAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
IBERO CDMX Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anáhuac Puebla Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – |
UAEM Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Salle Bajío Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEC CEM Femenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Goles a favor (GF) y en contra (GC) de los partidos jugados. Tiros, faltas y tarjetas aparecen cuando se capturan en los partidos.












