
Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas
| Equipo | JJ | JG | JP | SG | SP | DIF sets | PF | PC | DIF pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC Monterrey Femenil | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 258 | 206 | 52 |
TEC PUE | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 254 | 213 | 41 |
UDLAP Femenil | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 225 | 165 | 60 |
TEC GDL | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 272 | 245 | 27 |
TEC Querétaro Femenil | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 248 | 242 | 6 |
UANL Femenil | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 193 | 184 | 9 |
Anáhuac Xalapa Femenil | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 241 | 229 | 12 |
TEC CCM | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 183 | 203 | -20 |
TEC CEM Femenil | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 243 | 275 | -32 |
Anáhuac Querétaro Femenil | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 207 | 265 | -58 |
CETYS Tijuana Femenil | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 120 | 150 | -30 |
UDEM | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 158 | 225 | -67 |
Sets ganados (SG) y perdidos (SP). PF y PC son los puntos a favor y en contra sumados de todos los sets guardados.







